社団法人 日本レコード協会
サイト内検索 サイト内検索
サイトマップ 関連リンク ENGLISH
全データ一覧 お問い合わせ 採用情報
日本レコード協会について 各種統計 調査レポート 発行物 各種情報
Recording Industry Association of Japan
ホーム > 各種統計 > その他のデータ > 世界各国のレコード売上
各種統計
印刷する 印刷する
  その他のデータ
世界各国のレコード売上
 
2004年オーディオレコード売上 
ご覧になりたい年を選択してください。
 
国名 シングル
(百万枚)
CD
(百万枚)
音楽DVD
(百万枚)
売上総数量
(百万枚)
小売金額 年間成長 1人当たり購入額
(米ドル)
<参考>人口
(百万人)
金額(百万米ドル) 金額(現地通貨、百万) 数量 金額(現地通貨)
アメリカ 6.6 767.0 29.0 809.7 12,153.4 12,153.4 2.6% 2.6% 40.92 297.0
日本 81.3 201.3 20.3 255.6 5,167.8 559,108.3 -1.7% -1.8% 40.44 127.8
イギリス 31.4 174.6 7.7 194.1 3,508.7 1,929.8 3.0% -1.6% 59.07 59.4
ドイツ 23.5 146.6 11.5 181.3 2,149.0 1,740.7 -1.4% -4.2% 26.05 82.5
フランス 24.3 106.4 9.0 126.6 1,979.3 1,603.3 -9.1% -14.8% 32.77 60.4
オーストラリア 9.6 39.5 4.5 47.6 716.7 974.7 -6.1% -6.1% 36.02 19.9
カナダ 0.5 54.8 4.8 60.2 693.8 901.9 2.9% -4.7% 21.89 31.7
イタリア 1.4 33.1 2.0 37.8 652.5 528.5 -11.7% -7.9% 11.39 57.3
スペイン 1.3 34.0 3.5 38.4 572.8 463.9 -17.1% -12.5% 13.94 41.1
オランダ 2.7 23.2 5.3 29.9 507.7 411.3 -4.2% -7.4% 31.34 16.2
ロシア 0.1 58.0 0.2 118.9 490.8 14,141.2 2.9% 41.3% 3.37 145.5
ブラジル 0.004 51.5 7.6 66.0 374.2 1,096.3 18.4% 16.8% 2.07 180.7
メキシコ 0.3 53.2 1.6 56.3 360.0 4,063.9 -1.0% 8.7% 3.43 104.9
オーストリア 1.6 9.7 0.6 11.0 288.6 233.8 -8.7% -6.9% 35.63 8.1
ベルギー 3.5 15.6 1.6 18.5 275.1 222.8 18.6% -0.2% 26.71 10.3
ノルウェー 0.9 12.4 0.3 13.1 273.8 1,845.2 6.4% 1.9% 59.52 4.6
スウェーデン 1.4 16.6 0.8 18.1 267.9 1,969.1 -13.9% -17.5% 30.10 8.9
スイス 1.8 18.2 0.7 20.4 258.8 320.9 -1.0% -7.2% 35.94 7.2
南アフリカ 0.06 15.5 0.9 22.1 236.5 1,527.9 22.1% 26.0% 5.23 45.2
中国 - 52.0 42.3 123.6 211.8 1,754.0 6.8% 6.8% 0.16 1,313.3
デンマーク 0.2 9.7 0.4 10.2 187.4 1,122.7 -0.9% -3.7% 34.70 5.4
トルコ - 14.6 - 43.5 166.2 240,737,308.5 22.0% 10.5% 2.30 72.3
インド - 26.2 - 130.2 152.5 6,913.1 -14.9% 2.7% 0.14 1,081.2
アイルランド 0.8 7.8 0.5 8.6 145.8 118.1 5.2% 2.7% 36.45 4.0
台湾 0.3 14.9 0.7 15.9 142.5 4,768.1 -1.8% -1.1% 6.31 22.6
タイ - 11.8 15.6 35.2 140.7 5,657.4 -9.5% 4.8% 2.22 63.5
フィンランド 0.4 9.0 0.3 9.6 133.6 108.2 -12.9% -13.5% 25.69 5.2
韓国 0.07 11.5 0.1 14.2 132.8 152,041.3 -28.4% -21.4% 2.77 48.0
ポルトガル 1.9 9.4 0.8 12.6 127.3 103.1 -9.5% -22.1% 12.60 10.1
ニュージーランド 0.7 6.7 0.5 7.5 116.8 176.3 -4.3% -7.4% 29.95 3.9
ポーランド 0.1 10.5 0.6 12.3 92.0 335.8 -1.5% -4.8% 2.38 38.6
ギリシャ 0.6 6.9 0.3 7.6 89.3 72.4 7.2% -5.7% 8.12 11.0
インドネシア - 4.6 1.2 39.8 85.4 763,639.1 6.6% 14.8% 0.38 222.6
アルゼンチン 0.01 12.4 0.4 13.4 83.9 244.9 18.0% 33.5% 2.16 38.9
香港 0.01 6.1 0.6 6.8 81.1 631.6 -15.4% -12.5% 11.42 7.1
ハンガリー 0.04 5.4 0.2 7.6 59.1 11,973.5 48.9% -18.4% 6.03 9.8
コロンビア 0.007 5.6 0.3 5.9 48.5 127,459.2 -14.7% -7.6% 1.08 44.9
シンガポール 0.02 4.0 0.2 4.2 45.6 77.1 -12.3% -9.6% 10.60 4.3
イスラエル - 5.7 0.2 5.9 44.8 200.6 -4.2% 6.3% 6.79 6.6
ウクライナ 0.03 7.1 0.02 15.4 41.7 221.7 -12.3% -1.1% 0.84 49.6
チェコ 0.03 3.3 0.2 4.0 39.6 1,018.3 -8.2% -11.0% 3.88 10.2
チリ 0.1 4.0 0.5 4.8 37.5 22,843.0 -15.5% -9.1% 2.34 16.0
マレーシア 0.001 2.8 0.7 6.1 32.3 122.6 13.0% -1.0% 1.30 24.9
アラブ首長国連邦 - 1.4 - 3.9 28.4 104.3 -14.6% -0.7% 9.16 3.1
サウジアラビア - 0.4 - 6.6 27.0 101.1 -5.6% -3.9% 1.08 24.9
フィリピン 0.1 3.9 0.8 6.3 24.9 1,393.4 -9.5% -8.1% 0.31 81.4
パキスタン - 12.3 0.2 40.1 23.5 1,412.2 5.3% 1.4% 0.15 157.3
中央アメリカ - 3.0 0.2 3.4 21.2 21.2 61.4% -7.2% 0.53 39.7
クロアチア - 2.6 0.02 2.8 17.9 108.4 47.4% -7.7% 4.07 4.4
ベネズエラ - 2.6 0.06 2.7 15.9 29,985.2 263.1% 239.1% 0.61 26.2
その他(調整) 0.118 4.8 17.9 19.4 89.2       0.47 188.4
合計 197.8 2,114.20 197.7 2,755.7 33,613.6       6.79 4,948.1
 
備考
  1. IFPI(国際レコード産業連盟)資料による。
  2. 円の米ドル換算レートは2004年の平均レート(1ドル108.19円)による。
  3. カセットシングル、CDシングルはシングルに含まれる。
  4. 人口は各国統計から推定。
 
印刷する 印刷する
統計データ 統計データ
各種統計
月間の生産実績
過去の生産実績
有料音楽配信売上実績
有料音楽配信売上実績
音楽ソフト種類別生産推移
【数量】の推移
【金額】の推移
過去10年間の生産実績
音楽ソフト(オーディオ+音楽ビデオ)
オーディオレコード全体
数量 / 金額
CDアルバム
数量 / 金額
CDシングル
数量 / 金額
CD合計
数量 / 金額
アナログディスク
数量 / 金額
カセットテープ
数量 / 金額
音楽ビデオ全体
ビデオ(含音楽ビデオ)
世界の音楽マーケット
各国レパートリー別売上構成比(金額)
国別コンピレーション占有率
国別邦楽レパートリー占有率(金額)
国別洋楽レパートリー占有率(金額)
国別クラシックレパートリー占有率(金額)
国別認定制度基準
その他のデータ
音楽配信チャート・認定
ゴールド等認定
新譜数・カタログ数
デビュー歌手数
洋盤レーベル数
日本ゴールドディスク大賞受賞者一覧
ミリオンセラー作品数の推移
ミリオンセラー一覧
オーディオディスクの輸出入状況
世界各国のレコード売上
世界主要各国のオーディオレコード出荷・売上
このページの先頭へ  
著作権・リンク・プライバシーポリシーについて
Copyright